| Distance / Altitude | Location | Report Date / Time | Live Weather | Wind | Gusts | Temp. | Visibility | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 km ESE / 218 m | White Plains Airport (New York) | 2025-12-15 04:56 local (2025/12/15 09:56 GMT) | Clear | moderate winds from the NW (26 km/h at 310) | -8°C | 16 | ||
| 26 km SSW / 100 m | Ackermans Mills wx (United States) | 2025-12-15 06:41 local (2025/12/15 11:41 GMT) | - | calm (5 km/h at 246) | -14°C | - | - - 0 | |
| 31 km NW / 86 m | Vails Gate (New York) | 2025-12-15 06:01 local (2025/12/15 11:01 GMT) | - | calm (0 km/h at 35) | -11°C | - | - - 0 | |
| 31 km NW / 117 m | Denniston wx (United States) | 2025-12-15 06:40 local (2025/12/15 11:40 GMT) | - | calm (0 km/h at 270) | -12°C | - | - - 0 | |
| 34 km NNE / 389 m | Cold Spring (New York) | 2025-12-15 06:46 local (2025/12/15 11:46 GMT) | - | light winds from the NW (10 km/h at 315) | -11°C | - | - - 0 | |
| 35 km NW / 194 m | Newburgh/Stewart Airport (New York) | 2025-12-15 04:45 local (2025/12/15 09:45 GMT) | - | light winds from the NW (17 km/h at 310) | — | 16 | ||
| 37 km S / 215 m | Teterboro Airport (New Jersey) | 2025-12-15 04:51 local (2025/12/15 09:51 GMT) | Clear | moderate winds from the NNW (20 km/h at 330) | -7°C | 16 | ||
| 40 km NW / 119 m | Berea wx (United States) | 2025-12-15 06:13 local (2025/12/15 11:13 GMT) | - | calm (2 km/h at 113) | -9°C | - | - - 0 | |
| 40 km NW / 140 m | Newburgh (New York) | 2025-12-15 06:00 local (2025/12/15 11:00 GMT) | - | calm (0 km/h at 123) | -10°C | - | - - 0 | |
| 40 km S / 43 m | West Paterson (New Jersey) | 2025-12-15 06:23 local (2025/12/15 11:23 GMT) | - | calm (0 km/h at 161) | -12°C | - | - - 0 |
| Contours: | Roads & Rivers: | Select a
tide station / surf break / city |
Use this relief map to navigate to tide stations, surf breaks and cities that are in the area of Haverstraw, New York.
Other Nearby Locations' tide tables and tide charts to Haverstraw, New York:
click location name for more details
Surf breaks close to Haverstraw, New York:
|
||
|---|---|---|
| Closest surf break | 92nd Street | 43 mi |
| Second closest surf break | Rockaway | 44 mi |
| Third closest surf break | Jones Beach | 44 mi |
| Fourth closest surf break | Connecticut Street Jetty | 45 mi |
| Fifth closest surf break | Grand Blvd | 45 mi |

Surf breaks close to Haverstraw, New York:
