Today's tide times for Kochi
The predicted tide times today on Thursday 10 April 2025 for Kochi are: first high tide at 4:54am, first low tide at 10:54am, second high tide at 4:51pm, second low tide at 11:05pm. Sunrise is at 5:41am and sunset is at 6:33pm.
Today's tide times for Kochi: Thursday 10 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 4:54 AM(Thu 10 April) | 5.45 ft (1.66 m) |
Low Tide | 10:54 AM(Thu 10 April) | 2.07 ft (0.63 m) |
High Tide | 4:51 PM(Thu 10 April) | 5.51 ft (1.68 m) |
Low Tide | 11:05 PM(Thu 10 April) | 1.54 ft (0.47 m) |
- Wind Speed
- Swell
- Weather
Tide chart for KochiShowing low and high tide times for the next 30 days at Kochi. Tide Times are JST (UTC +9.0hrs).
View Kochi 7 Day Tide Chart Image.


HIGH (JST) |
LOW (JST) |
Sun |
Moon Set Rise |
Wind |
Thursday, 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
4:54AM 5.4ft 10:54AM 2.1ft 4:51PM 5.5ft 11:05PM 1.5ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4:54AM5.45ft | 4:51PM5.51ft | 5:13AM5.61ft 5:25PM5.77ft | 5:33AM5.71ft 5:58PM5.91ft | 5:53AM5.77ft 6:30PM5.97ft | 6:13AM5.81ft 7:02PM5.91ft | 6:34AM5.77ft 7:34PM5.71ft | 6:55AM5.68ft 8:08PM5.45ft | 7:17AM5.54ft 8:46PM5.12ft | 7:40AM5.35ft 9:34PM4.76ft | 8:08AM5.12ft 10:46PM4.46ft | 8:45AM4.79ft | 00:40AM4.43ft 10:00AM4.43ft | 2:09AM4.72ft 12:33PM4.33ft | 2:57AM5.09ft 2:16PM4.69ft | 3:32AM5.45ft 3:23PM5.22ft | 4:05AM5.74ft 4:17PM5.74ft | 4:36AM6ft 5:07PM6.2ft | 5:07AM6.17ft 5:55PM6.46ft | 5:38AM6.27ft 6:43PM6.5ft | 6:10AM6.23ft 7:31PM6.3ft | 6:43AM6.14ft 8:22PM5.94ft | 7:17AM5.91ft 9:18PM5.48ft | 7:55AM5.58ft 10:24PM5.02ft | 8:38AM5.15ft 11:49PM4.72ft | 9:41AM4.66ft | 1:19AM4.69ft 11:39AM4.33ft | 2:21AM4.82ft 1:39PM4.36ft | 3:00AM4.95ft 2:56PM4.63ft | 3:29AM5.15ft 3:49PM4.95ft | 3:55AM5.28ft 4:31PM5.25ft | ||
10:54AM2.07ft | 11:05PM1.54ft | 11:19AM1.64ft 11:33PM1.61ft | 11:44AM1.25ft 11:59PM1.77ft | 12:10PM0.95ft | 00:25AM2ft 12:36PM0.79ft | 00:50AM2.3ft 1:03PM0.75ft | 1:14AM2.59ft 1:32PM0.82ft | 1:39AM2.89ft 2:04PM1.02ft | 2:05AM3.18ft 2:41PM1.28ft | 2:36AM3.48ft 3:28PM1.57ft | 3:23AM3.81ft 4:35PM1.84ft | 5:12AM4ft 6:10PM1.97ft | 7:47AM3.74ft 7:42PM1.84ft | 8:53AM3.15ft 8:49PM1.57ft | 9:35AM2.46ft 9:41PM1.41ft | 10:13AM1.71ft 10:27PM1.38ft | 10:51AM0.98ft 11:10PM1.51ft | 11:29AM0.36ft 11:51PM1.8ft | 12:08PM-0.07ft | 00:30AM2.2ft 12:48PM-0.23ft | 1:10AM2.62ft 1:31PM-0.13ft | 1:49AM3.08ft 2:17PM0.2ft | 2:31AM3.48ft 3:08PM0.72ft | 3:22AM3.77ft 4:09PM1.28ft | 4:42AM3.94ft 5:27PM1.77ft | 6:56AM3.81ft 6:59PM2.07ft | 8:27AM3.31ft 8:15PM2.2ft | 9:14AM2.79ft 9:09PM2.23ft | 9:48AM2.26ft 9:50PM2.26ft | 10:17AM1.77ft 10:26PM2.33ft | ||
5:41AM | 6:33PM | 5:40AM 6:33PM | 5:39AM 6:34PM | 5:37AM 6:35PM | 5:36AM 6:35PM | 5:35AM 6:36PM | 5:34AM 6:37PM | 5:32AM 6:38PM | 5:31AM 6:38PM | 5:30AM 6:39PM | 5:29AM 6:40PM | 5:28AM 6:41PM | 5:27AM 6:41PM | 5:25AM 6:42PM | 5:24AM 6:43PM | 5:23AM 6:44PM | 5:22AM 6:45PM | 5:21AM 6:45PM | 5:20AM 6:46PM | 5:19AM 6:47PM | 5:18AM 6:48PM | 5:17AM 6:48PM | 5:16AM 6:49PM | 5:15AM 6:50PM | 5:14AM 6:51PM | 5:13AM 6:51PM | 5:12AM 6:52PM | 5:11AM 6:53PM | 5:10AM 6:54PM | 5:09AM 6:54PM | ||
4:17AM | 4:07PM | 4:41AM 5:03PM | 5:04AM 5:58PM | Full Moon 5:28AM 6:54PM | 5:54AM 7:52PM | 6:23AM 8:50PM | 6:56AM 9:50PM | 7:35AM 10:48PM | 8:21AM 11:44PM | 9:15AM | 10:14AM 00:35AM | Last Quarter 11:18AM 1:20AM | 12:24PM 1:59AM | 1:32PM 2:34AM | 2:40PM 3:05AM | 3:49PM 3:35AM | 5:00PM 4:05AM | 6:14PM 4:37AM | New Moon 7:31PM 5:12AM | 8:49PM 5:54AM | 10:02PM 6:43AM | 11:08PM 7:41AM | 8:46AM | 00:03AM 9:54AM | First Quarter 00:48AM 11:00AM | 1:24AM 12:04PM | 1:55AM 1:05PM | 2:21AM 2:02PM | 2:45AM 2:58PM | 3:09AM 3:53PM | ||

Kochi tide chart key:
The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Kochi. The red flashing dot shows the tide time right now. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Kochi.
Tide Times are JST (UTC +9.0hrs). Last Spring High Tide at Kochi was on Mon 31 Mar (height: 2.02m 6.6ft). Next high Spring Tide at Kochi will be on Mon 14 Apr (height: 1.82m 6.0ft).
Kochi tide chart key: The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Kochi. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Kochi.
Tide Times are JST (UTC +9.0hrs). Last Spring High Tide at Kochi was on Mon 31 Mar (height: 2.02m 6.6ft). Next high Spring Tide at Kochi will be on Mon 14 Apr (height: 1.82m 6.0ft).
Kochi tide times for April and May
April and May Tide charts for Kochi: The tide charts below show the height, time and date of high and low tides for the next 30 days.
Tide Times for Kochi (tomorrow): Friday 11 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:13 AM(Fri 11 April) | 5.61 ft (1.71 m) |
Low Tide | 11:19 AM(Fri 11 April) | 1.64 ft (0.5 m) |
High Tide | 5:25 PM(Fri 11 April) | 5.77 ft (1.76 m) |
Low Tide | 11:33 PM(Fri 11 April) | 1.61 ft (0.49 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Saturday 12 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:33 AM(Sat 12 April) | 5.71 ft (1.74 m) |
Low Tide | 11:44 AM(Sat 12 April) | 1.25 ft (0.38 m) |
High Tide | 5:58 PM(Sat 12 April) | 5.91 ft (1.8 m) |
Low Tide | 11:59 PM(Sat 12 April) | 1.77 ft (0.54 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Sunday 13 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:53 AM(Sun 13 April) | 5.77 ft (1.76 m) |
Low Tide | 12:10 PM(Sun 13 April) | 0.96 ft (0.29 m) |
High Tide | 6:30 PM(Sun 13 April) | 5.96 ft (1.82 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Monday 14 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:25 AM(Mon 14 April) | 2.0 ft (0.61 m) |
High Tide | 6:13 AM(Mon 14 April) | 5.81 ft (1.77 m) |
Low Tide | 12:36 PM(Mon 14 April) | 0.79 ft (0.24 m) |
High Tide | 7:02 PM(Mon 14 April) | 5.91 ft (1.8 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Tuesday 15 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:50 AM(Tue 15 April) | 2.28 ft (0.7 m) |
High Tide | 6:34 AM(Tue 15 April) | 5.77 ft (1.76 m) |
Low Tide | 1:03 PM(Tue 15 April) | 0.75 ft (0.23 m) |
High Tide | 7:34 PM(Tue 15 April) | 5.71 ft (1.74 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Wednesday 16 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:14 AM(Wed 16 April) | 2.59 ft (0.79 m) |
High Tide | 6:55 AM(Wed 16 April) | 5.68 ft (1.73 m) |
Low Tide | 1:32 PM(Wed 16 April) | 0.82 ft (0.25 m) |
High Tide | 8:08 PM(Wed 16 April) | 5.45 ft (1.66 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Thursday 17 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:39 AM(Thu 17 April) | 2.89 ft (0.88 m) |
High Tide | 7:17 AM(Thu 17 April) | 5.54 ft (1.69 m) |
Low Tide | 2:04 PM(Thu 17 April) | 1.02 ft (0.31 m) |
High Tide | 8:46 PM(Thu 17 April) | 5.12 ft (1.56 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Friday 18 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:05 AM(Fri 18 April) | 3.18 ft (0.97 m) |
High Tide | 7:40 AM(Fri 18 April) | 5.35 ft (1.63 m) |
Low Tide | 2:41 PM(Fri 18 April) | 1.28 ft (0.39 m) |
High Tide | 9:34 PM(Fri 18 April) | 4.76 ft (1.45 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Saturday 19 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:36 AM(Sat 19 April) | 3.48 ft (1.06 m) |
High Tide | 8:08 AM(Sat 19 April) | 5.12 ft (1.56 m) |
Low Tide | 3:28 PM(Sat 19 April) | 1.57 ft (0.48 m) |
High Tide | 10:46 PM(Sat 19 April) | 4.46 ft (1.36 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Sunday 20 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 3:23 AM(Sun 20 April) | 3.81 ft (1.16 m) |
High Tide | 8:45 AM(Sun 20 April) | 4.79 ft (1.46 m) |
Low Tide | 4:35 PM(Sun 20 April) | 1.84 ft (0.56 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Monday 21 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 00:40 AM(Mon 21 April) | 4.43 ft (1.35 m) |
Low Tide | 5:12 AM(Mon 21 April) | 4.0 ft (1.22 m) |
High Tide | 10:00 AM(Mon 21 April) | 4.43 ft (1.35 m) |
Low Tide | 6:10 PM(Mon 21 April) | 1.97 ft (0.6 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Tuesday 22 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 2:09 AM(Tue 22 April) | 4.72 ft (1.44 m) |
Low Tide | 7:47 AM(Tue 22 April) | 3.74 ft (1.14 m) |
High Tide | 12:33 PM(Tue 22 April) | 4.33 ft (1.32 m) |
Low Tide | 7:42 PM(Tue 22 April) | 1.84 ft (0.56 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Wednesday 23 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 2:57 AM(Wed 23 April) | 5.09 ft (1.55 m) |
Low Tide | 8:53 AM(Wed 23 April) | 3.15 ft (0.96 m) |
High Tide | 2:16 PM(Wed 23 April) | 4.69 ft (1.43 m) |
Low Tide | 8:49 PM(Wed 23 April) | 1.57 ft (0.48 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Thursday 24 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 3:32 AM(Thu 24 April) | 5.45 ft (1.66 m) |
Low Tide | 9:35 AM(Thu 24 April) | 2.46 ft (0.75 m) |
High Tide | 3:23 PM(Thu 24 April) | 5.22 ft (1.59 m) |
Low Tide | 9:41 PM(Thu 24 April) | 1.41 ft (0.43 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Friday 25 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 4:05 AM(Fri 25 April) | 5.74 ft (1.75 m) |
Low Tide | 10:13 AM(Fri 25 April) | 1.71 ft (0.52 m) |
High Tide | 4:17 PM(Fri 25 April) | 5.74 ft (1.75 m) |
Low Tide | 10:27 PM(Fri 25 April) | 1.38 ft (0.42 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Saturday 26 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 4:36 AM(Sat 26 April) | 6.0 ft (1.83 m) |
Low Tide | 10:51 AM(Sat 26 April) | 0.98 ft (0.3 m) |
High Tide | 5:07 PM(Sat 26 April) | 6.2 ft (1.89 m) |
Low Tide | 11:10 PM(Sat 26 April) | 1.51 ft (0.46 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Sunday 27 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:07 AM(Sun 27 April) | 6.17 ft (1.88 m) |
Low Tide | 11:29 AM(Sun 27 April) | 0.36 ft (0.11 m) |
High Tide | 5:55 PM(Sun 27 April) | 6.46 ft (1.97 m) |
Low Tide | 11:51 PM(Sun 27 April) | 1.8 ft (0.55 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Monday 28 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:38 AM(Mon 28 April) | 6.27 ft (1.91 m) |
Low Tide | 12:08 PM(Mon 28 April) | -0.07 ft (-0.02 m) |
High Tide | 6:43 PM(Mon 28 April) | 6.5 ft (1.98 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Tuesday 29 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:30 AM(Tue 29 April) | 2.2 ft (0.67 m) |
High Tide | 6:10 AM(Tue 29 April) | 6.23 ft (1.9 m) |
Low Tide | 12:48 PM(Tue 29 April) | -0.23 ft (-0.07 m) |
High Tide | 7:31 PM(Tue 29 April) | 6.3 ft (1.92 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Wednesday 30 April 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:10 AM(Wed 30 April) | 2.62 ft (0.8 m) |
High Tide | 6:43 AM(Wed 30 April) | 6.14 ft (1.87 m) |
Low Tide | 1:31 PM(Wed 30 April) | -0.13 ft (-0.04 m) |
High Tide | 8:22 PM(Wed 30 April) | 5.94 ft (1.81 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Thursday 01 May 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:49 AM(Thu 01 May) | 3.08 ft (0.94 m) |
High Tide | 7:17 AM(Thu 01 May) | 5.91 ft (1.8 m) |
Low Tide | 2:17 PM(Thu 01 May) | 0.2 ft (0.06 m) |
High Tide | 9:18 PM(Thu 01 May) | 5.48 ft (1.67 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Friday 02 May 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:31 AM(Fri 02 May) | 3.48 ft (1.06 m) |
High Tide | 7:55 AM(Fri 02 May) | 5.58 ft (1.7 m) |
Low Tide | 3:08 PM(Fri 02 May) | 0.72 ft (0.22 m) |
High Tide | 10:24 PM(Fri 02 May) | 5.02 ft (1.53 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Saturday 03 May 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 3:22 AM(Sat 03 May) | 3.77 ft (1.15 m) |
High Tide | 8:38 AM(Sat 03 May) | 5.15 ft (1.57 m) |
Low Tide | 4:09 PM(Sat 03 May) | 1.28 ft (0.39 m) |
High Tide | 11:49 PM(Sat 03 May) | 4.72 ft (1.44 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Sunday 04 May 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:42 AM(Sun 04 May) | 3.94 ft (1.2 m) |
High Tide | 9:41 AM(Sun 04 May) | 4.66 ft (1.42 m) |
Low Tide | 5:27 PM(Sun 04 May) | 1.77 ft (0.54 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Monday 05 May 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 1:19 AM(Mon 05 May) | 4.69 ft (1.43 m) |
Low Tide | 6:56 AM(Mon 05 May) | 3.81 ft (1.16 m) |
High Tide | 11:39 AM(Mon 05 May) | 4.33 ft (1.32 m) |
Low Tide | 6:59 PM(Mon 05 May) | 2.07 ft (0.63 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Tuesday 06 May 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 2:21 AM(Tue 06 May) | 4.82 ft (1.47 m) |
Low Tide | 8:27 AM(Tue 06 May) | 3.31 ft (1.01 m) |
High Tide | 1:39 PM(Tue 06 May) | 4.36 ft (1.33 m) |
Low Tide | 8:15 PM(Tue 06 May) | 2.2 ft (0.67 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Wednesday 07 May 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 3:00 AM(Wed 07 May) | 4.95 ft (1.51 m) |
Low Tide | 9:14 AM(Wed 07 May) | 2.79 ft (0.85 m) |
High Tide | 2:56 PM(Wed 07 May) | 4.63 ft (1.41 m) |
Low Tide | 9:09 PM(Wed 07 May) | 2.23 ft (0.68 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Thursday 08 May 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 3:29 AM(Thu 08 May) | 5.15 ft (1.57 m) |
Low Tide | 9:48 AM(Thu 08 May) | 2.26 ft (0.69 m) |
High Tide | 3:49 PM(Thu 08 May) | 4.95 ft (1.51 m) |
Low Tide | 9:50 PM(Thu 08 May) | 2.26 ft (0.69 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kochi: Friday 09 May 2025
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 3:55 AM(Fri 09 May) | 5.28 ft (1.61 m) |
Low Tide | 10:17 AM(Fri 09 May) | 1.77 ft (0.54 m) |
High Tide | 4:31 PM(Fri 09 May) | 5.25 ft (1.6 m) |
Low Tide | 10:26 PM(Fri 09 May) | 2.33 ft (0.71 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Use of this site for Kochi tide times is subject to our terms.
NOTE: We do not accept responsibility for any amendments or changes to the data whilst it is displayed / printed from our website.