Distance / Altitude | Location | Report Date / Time | Live Weather | Wind | Gusts | Temp. | Visibility | Cloud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 miles N / 89 ft | Kīhei wx (United States) | 2025-04-22 06:39 local (2025/04/22 16:39 GMT) | dry | calm (0 mph at 63) | 71.6°F | - | - - 0 | |
8.1 miles ENE / 2694 ft | Kēōkea wx (United States) | 2025-04-22 07:13 local (2025/04/22 17:13 GMT) | dry | calm (0 mph at 91) | 57.2°F | - | - - 0 | |
16.2 miles NW / 771 ft | Wailuku Heights wx (United States) | 2025-04-22 06:09 local (2025/04/22 16:09 GMT) | dry | calm (5 mph at 351) | 68.0°F | - | - - 0 | |
16.2 miles N / 3 ft | Kahului wx (United States) | 2025-04-22 06:44 local (2025/04/22 16:44 GMT) | dry | calm (0 mph at 138) | 68.0°F | - | - - 0 | |
16.8 miles NNE / 1499 ft | Makawao wx (United States) | 2025-04-22 07:03 local (2025/04/22 17:03 GMT) | dry | calm (0 mph at 32) | 62.6°F | - | - - 0 | |
17.4 miles N / 715 ft | Kahului Airport (Hawaii) | 2025-04-22 05:54 local (2025/04/22 15:54 GMT) | ![]() Clear | light winds from the ESE (5 mph at 120) | 64.4°F | 16 | ||
17.4 miles N / 10 ft | BUOY-KLIH1 (Marine) | 2025-04-22 06:48 local (2025/04/22 16:48 GMT) | - (0 mph at -) | — | - | |||
18.6 miles NNE / 1024 ft | Haiku (Hawaii) | 2025-04-22 07:17 local (2025/04/22 17:17 GMT) | dry | calm (0 mph at 134) | 68.0°F | - | - - 0 | |
25.5 miles N / 10 ft | Pauwela- Maui- HI (Marine) | 2025-04-22 06:56 local (2025/04/22 16:56 GMT) | - (- mph at -) | — | - | |||
32.3 miles W / 2133 ft | Lanai City Airport (Hawaii) | 2025-04-22 05:56 local (2025/04/22 15:56 GMT) | ![]() Clear | wind obs. (9 kph from 60 degs) was rejected (- mph at -) | 64.0°F | 16 |
Contours: | Roads & Rivers: | Select a
tide station / surf break / city |













Use this relief map to navigate to tide stations, surf breaks and cities that are in the area of Makena, Maui Island, Hawaii.
Other Nearby Locations' tide tables and tide charts to Makena, Maui Island, Hawaii:
click location name for more details
![]() |
||
---|---|---|
Closest surf break | Big Beach | 1 mi |
Second closest surf break | Little Beach | 1 mi |
Third closest surf break | Dumps | 2 mi |
Fourth closest surf break | La Perouse Bay/The Dumps | 4 mi |
Fifth closest surf break | Kihei Cove | 6 mi |